S&S Cycle Big Twin 1.725 To 1 Ratio Rocker Arm Set
Regular price$695.95
/
- 30 Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
S&S Cycle Big Twin 1.725 To 1 Ratio Rocker Arm Set
Restore or upgrade the Harley Touring valvetrain with this S&S Cycle component. Exact engine family, dimensions, and application matter for rocker, tappet, and valve-train parts.
Key Features
- long bushings provide 50% more bushing support area than 1/2 in.
Product Details
- Brand: S&S Cycle
- Manufacturer Part Number: 900-4098A
- Product Type: Valvetrain
- Application Focus: Harley Touring
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1997-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic |
| 1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom |
| 1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport |
| 1999-2000,2003,2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard |
| 1984-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic |
| 1989-1997,2007-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited |
| 2006-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special |
| 2010,2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S |
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail |
| 1988-2016 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic |
| 1990-2016 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible |
| 1998-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide |
| 2011-2013,2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| 1995-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide |
| 1993-2005,2007-2009,2014-2016 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider |
| 1993-2008,2010-2016 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide |
| 1984-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout |
| 1984-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train |
| 1986-1999,2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer |
Why buy S&S Cycle parts from Steel Steeds?
Clear fitment details, manufacturer part numbers, and rider-focused support make it easier to match the right Harley performance or replacement part before your bike is apart.
Clear fitment details, manufacturer part numbers, and rider-focused support make it easier to match the right Harley performance or replacement part before your bike is apart.
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!