S&S Cycle 05-17 BT Street Performance .585in Valve Spring Kit
Regular price$183.95
/
- 30 Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Street Performance .585" Valve Spring Kit for 2005-2017 Twin Cam 88® Big Twins with stock heads (both 7mm) and 2004-Up XL models
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2005-2016,2019 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
| 2008-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base |
| 2019 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base |
| 2005-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 2009-2016,2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2009,2011-2014,2019 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Base |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Base |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base |
| 2006-2016,2019 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
| 2014,2016,2019 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
| 2015-2017,2019 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Base |
| 2015-2016,2019 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Base |
| 2005-2014,2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base |
| 2011-2013,2016,2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base |
| 2015-2016,2019 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base |
| 2015-2016,2019 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base |
| 2019 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | Base |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | Base |
| 2005,2007-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 2007-2016 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base |
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base |
| 2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Low Rider | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Base |
| 2005,2007-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base |
| 2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Base |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | Base |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | Base |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 2005-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base |
| 2008,2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base |
| 2015-2018 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base |
| 2020 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Base |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Base |
| 2017-2019,2021-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base |
| 2015-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base |
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!