Motion Pro 08-0284 12/13mm Combo Tire Lever and Axle Wrench
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Motion Pro 08-0284 12/13mm Combo Tire Lever and Axle Wrench. Listed applications include Beta 250 RR 2T, Beta 300 RR 2T, Beta 350 RR. See the table below for exact years and model variants.
Product Details
- Brand: Motion Pro
- Manufacturer Part Number: 08-0284
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2013-2014 | Beta | 250 RR 2T |
| 2013-2014 | Beta | 300 RR 2T |
| 2012-2014 | Beta | 350 RR |
| 2015, 2017 | Beta | 350 RR EFI |
| 2015 | Beta | 390 RR |
| 2016-2017 | Beta | 390 RR EFI |
| 2015-2016 | Beta | 390 RS |
| 2012-2014 | Beta | 400 RR |
| 2015 | Beta | 430 RR |
| 2016-2017 | Beta | 430 RR EFI |
| 2015-2016 | Beta | 430 RS |
| 2012-2014 | Beta | 450 RR |
| 2015 | Beta | 450 RS |
| 2015 | Beta | 480 RR |
| 2016-2017 | Beta | 480 RR EFI |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR |
| 2015-2016 | Beta | 500 RS |
| 1998-2008 | Gas Gas | EC 125 |
| 1999-2008, 2017 | Gas Gas | EC 200 |
| 1999-2008, 2017 | Gas Gas | EC 250 |
| 1999-2006, 2017 | Gas Gas | EC 300 |
| 2002-2004 | Gas Gas | EC 400 FSR |
| 2005-2006 | Gas Gas | EC 450 FSE |
| 2003-2004, 2007-2008 | Gas Gas | EC 450 FSR |
| 2002-2008 | Gas Gas | MC 125 |
| 2002-2008 | Gas Gas | MC 250 |
| 1998-2007 | Honda | CR125R |
| 1998-2007 | Honda | CR250R |
| 1998-2001 | Honda | CR500R |
| 2014 | Honda | CRF125F |
| 2014 | Honda | CRF125FB |
| 2003-2009, 2012-2015 | Honda | CRF150F |
| 2007-2009, 2012-2013, 2015-2017 | Honda | CRF150R |
| 2007-2009, 2012-2017 | Honda | CRF150RB |
| 2003-2009, 2012-2017, 2019 | Honda | CRF230F |
| 2004-2019 | Honda | CRF250R |
| 2019 | Honda | CRF250RX |
| 2004-2009, 2012-2013, 2015-2017 | Honda | CRF250X |
| 2019 | Honda | CRF450L |
| 2002-2020 | Honda | CRF450R |
| 2019 | Honda | CRF450RWE |
| 2017-2019 | Honda | CRF450RX |
| 2005-2009, 2012-2017 | Honda | CRF450X |
| 1998-2004 | Honda | XR250R |
| 1998-2004 | Honda | XR400R |
| 1998-2000 | Honda | XR600R |
| 2000-2007 | Honda | XR650R |
| 2011 | Husqvarna | TXC 449 |
| 2011 | Husqvarna | TXC 511 |
| 2008-2011 | KTM | 105 SX |
| 2008-2009 | KTM | 105 XC |
| 2000-2002 | KTM | 125 EXC |
| 2000-2009, 2011 | KTM | 125 SX |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX |
| 2009-2011 | KTM | 150 SX |
| 2010-2011 | KTM | 150 XC |
| 2000-2005 | KTM | 200 EXC |
| 2000-2005 | KTM | 200 MXC |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC |
| 2006-2011 | KTM | 200 XCW |
| 2000-2005 | KTM | 250 EXC |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXCG |
| 2000-2002 | KTM | 250 MXC |
| 2000-2011 | KTM | 250 SX |
| 2005-2011 | KTM | 250 SXF |
| 2006-2011 | KTM | 250 XC |
| 2010 | KTM | 250 XCFWCE |
| 2011 | KTM | 250 XCFWSD |
| 2006-2011 | KTM | 250 XCW |
| 2000-2005 | KTM | 300 EXC |
| 2000-2005 | KTM | 300 MXC |
| 2006-2011 | KTM | 300 XC |
| 2006-2011 | KTM | 300 XCW |
| 2011 | KTM | 350 SXF |
| 2011 | KTM | 350 XCF |
| 2000-2001 | KTM | 380 EXC |
| 2000-2001 | KTM | 380 MXC |
| 2000-2001 | KTM | 380 SX |
| 2000-2002 | KTM | 400 EXC |
| 2004-2006 | KTM | 400 EXCG |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC |
| 2000-2002 | KTM | 400 SX |
| 2007, 2009-2010 | KTM | 400 XCW |
| 2003-2005 | KTM | 450 EXCG |
| 2010-2011 | KTM | 450 EXCR |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXCG |
| 2003-2011 | KTM | 450 SXF |
| 2006-2009 | KTM | 450 XCF |
| 2010 | KTM | 450 XCFWCE |
| 2008 | KTM | 450 XCRW |
| 2007 | KTM | 450 XCW |
| 2010-2011 | KTM | 450 XCWSD |
| 2008 | KTM | 505 SXF |
| 2008-2009 | KTM | 505 XCF |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC |
| 2000-2002 | KTM | 520 MXC |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX |
| 2003-2005 | KTM | 525 EXC |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXCG |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX |
| 2007 | KTM | 525 XC |
| 2006 | KTM | 525 XCG |
| 2007 | KTM | 525 XCW |
| 2011 | KTM | 530 EXC |
| 2008 | KTM | 530 EXCR |
| 2008 | KTM | 530 XCRW |
| 2011 | KTM | 530 XCWSD |
| 2008-2010 | KTM | 85 SX |
| 2008 | KTM | 85 XC |
| 2000-2005 | Kawasaki | KX 125 |
| 2000-2007 | Kawasaki | KX 250 |
| 2004-2019 | Kawasaki | KX 250F |
| 2006-2019 | Kawasaki | KX 450F |
| 2000-2007 | Suzuki | RM 125 |
| 2000-2008 | Suzuki | RM 250 |
| 2010-2011 | Suzuki | RMX 450 |
| 2017-2018 | Suzuki | RMX 450Z |
| 2004-2018 | Suzuki | RMZ 250 |
| 2005-2019 | Suzuki | RMZ 450 |
| 1998 | Yamaha | WR 250 |
| 2001-2009, 2011-2013, 2015-2019 | Yamaha | WR 250F |
| 1998-2000 | Yamaha | WR 400F |
| 2000-2002 | Yamaha | WR 426F |
| 2003-2009, 2011-2016 | Yamaha | WR 450F |
| 1998-2019 | Yamaha | YZ 125 |
| 1998-2019 | Yamaha | YZ 250 |
| 2001-2019 | Yamaha | YZ 250F |
| 2015-2018 | Yamaha | YZ 250FX |
| 2016-2018 | Yamaha | YZ 250X |
| 1998-1999 | Yamaha | YZ 400F |
| 2000-2002 | Yamaha | YZ 426F |
| 2003-2019 | Yamaha | YZ 450F |
| 2016-2018 | Yamaha | YZ 450FX |
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!