Kuryakyn Roman Axle Caps Chrome
Regular price$52.99
/
- 30 Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Includes snap in inserts for a universal fit across a wide range of Harley-Davidson models
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | Base |
| 1980-1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | Base |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | FLHC Electra Glide Classic | Base |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base |
| 1994-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
| 1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base |
| 2002-2004,2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | Base |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | Base |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | Base |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | Base |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base |
| 1980-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
| 1986-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1983-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | Base |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | Base |
| 1989-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Base |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | Base |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | Base |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Base |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | FLHX Electra Glide Special | Base |
| 2006-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | Base |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
| 2010,2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | Base |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | Base |
| 1986-1990,2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 1988-2006,2008-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base |
| 1990-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE2 Screamin Eagle Fat Boy | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | Base |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | Base |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | Base |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Base |
| 1981-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Base |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Base |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Base |
| 1998-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | Base |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | Base |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base |
| 2025 | Harley-Davidson | FLTRXRRSE CVO Road Glide RR | Base |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base |
| 2012,2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | Base |
| 1995-2007 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | Base |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base |
| 1992,2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | Base |
| 1994-2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | Base |
| 1994-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base |
| 1993-2003,2006-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | Base |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | Base |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base |
| 1988-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Base |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | Base |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | Base |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police | Base |
| 1988-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Base |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Base |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | Base |
| 1988-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Base |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | Base |
| 1984-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base |
| 1986-1999,2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base |
| 1980-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Base |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | Base |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | Base |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | Base |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | Base |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | Base |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod | Base |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | Base |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | Base |
| 2017-2020 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod | Base |
| 1995-2019 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | Base |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Base |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base |
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 | Base |
| 1988-2004 | Harley-Davidson | XLH883 | Base |
| 1988-1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | Base |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base |
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!