HiFlo HF205 Oil Filter for Select Yamaha Models
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
HiFlo HF205 Oil Filter. An engine oil filter for scheduled oil and filter changes. Listed applications include Yamaha FJR1300 AE, Yamaha FJR1300 AS Automatic ABS, Yamaha FJR1300 ES. See the table below for exact years and model variants.
Features & Specifications
- The original Hiflofiltro factory was founded in 1955 and has been manufacturing filters for the OEM motor industry since 1963With the experience of more than five decades, constant research and development and featuring a completely modern production facility Hiflofiltro offers some of the best quality filters in the worldTUV approved and production monitored to ensure OEM or better quality Constructed using the best materials available Yamaha OE:5GH-13440-615GH-13440-805GH-13440-90.
Product Details
- Brand: HiFlo
- Manufacturer Part Number: HF205
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Notes |
|---|---|---|---|
| 2020 | Yamaha | FJR1300 AE | |
| 2020 | Yamaha | FJR1300 AS Automatic ABS | |
| 2020-2023 | Yamaha | FJR1300 ES | |
| 2020-2023 | Yamaha | FJR1300 P (USA) | B9R; USA |
| 2025 | Yamaha | MT-07 (MTN690) | |
| 2020-2024 | Yamaha | MT-07 (MTN690) | B4C,BAT,BTK |
| 2025 | Yamaha | MT-07 Y-AMT | |
| 2021-2022, 2026 | Yamaha | MT-09 (MTN890) | |
| 2023 | Yamaha | MT-09 (MTN890) | B7N |
| 2024-2025 | Yamaha | MT-09 (MTN890) | BME |
| 2021-2022 | Yamaha | MT-09 SP (MTN890D) | |
| 2023 | Yamaha | MT-09 SP (MTN890D) | BAM |
| 2024-2025 | Yamaha | MT-09 SP (MTN890D) | BMM |
| 2022-2026 | Yamaha | MT-10 | B5Y |
| 2020-2021 | Yamaha | MT-10 | B67,BFT |
| 2022-2026 | Yamaha | MT-10 SP | BGG,D83,B5Y |
| 2021-2025 | Yamaha | Tracer 9 (MTT900) | |
| 2021-2023 | Yamaha | Tracer 9 GT (MTT900D) | BAP |
| 2024 | Yamaha | Tracer 9 GT (MTT900D) | D851 |
| 2025 | Yamaha | Tracer 9 GT Y-AMT (MTT900D-S) | BXS |
| 2023-2024 | Yamaha | Tracer 9 GT+ (MTT900D-K) | BAP |
| 2024 | Yamaha | Tracer 9 GT+ (MTT900D-K) | BLG |
| 2025 | Yamaha | Tracer 9 GT+ Y-AMT (MTT900D-SK) | BVV |
| 2024 | Yamaha | XSR700 Legacy | |
| 2025-2026 | Yamaha | XSR700 S,T | |
| 2021-2026 | Yamaha | XSR900 (MTM890) | |
| 2022-2023 | Yamaha | XSR900 (MTM890) | BEA |
| 2026 | Yamaha | XSR900 GP (MTM890D) | |
| 2024 | Yamaha | XSR900 GP (MTM890D) | BMG |
| 2020-2024 | Yamaha | XT1200 Super Tenere ES | BP9,BUY |
| 2024-2025 | Yamaha | XTZ690 Tenere 700 | |
| 2023 | Yamaha | XTZ690 Tenere 700 | BMB |
| 2024 | Yamaha | XTZ690 Tenere 700 Explore | |
| 2024 | Yamaha | XTZ690 Tenere 700 Extreme | |
| 2025 | Yamaha | XTZ690 Tenere 700 Rally | |
| 2021 | Yamaha | XV1900 F-M Star Venture | |
| 2024-2025 | Yamaha | XVS950 C Bolt R-Spec | |
| 2021-2022 | Yamaha | YFM450 KDH-M,N Kodiak 450 Hunter | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM450 KDX-M,N,P,R Kodiak 450 | |
| 2025 | Yamaha | YFM450 KDX-S Kodiak 450 | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM450 KPA-M,N,P,R Kodiak 450 EPS | |
| 2025 | Yamaha | YFM450 KPA-S Kodiak 450 EPS | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM450 KPH-M,N,P,R Kodiak 450 EPS Hunter | |
| 2025 | Yamaha | YFM450 KPH-S Kodiak 450 EPS Hunter | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM450 KPS-M,N,P,R Kodiak 450 EPS SE | |
| 2025 | Yamaha | YFM450 KPS-S Kodiak 450 EPS SE | |
| 2022-2024 | Yamaha | YFM70 GPZ-N,P,R Grizzly EPS XTR | |
| 2025 | Yamaha | YFM70 GPZ-S Grizzly EPS XTR | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM700 GPA-M,N,P,R Grizzly EPS | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 GPA-S Grizzly EPS | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM700 GPH-M,N,P,R Grizzly EPS Hunter | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 GPH-S Grizzly EPS Hunter | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 GPS-S Grizzly EPS SE | |
| 2020 | Yamaha | YFM700 KDH-L Kodiak 700 4WD Hunter | |
| 2021-2022 | Yamaha | YFM700 KDH-M,N Kodiak 700 4WD Hunter | |
| 2020 | Yamaha | YFM700 KDX-L Kodiak 700 | |
| 2021 | Yamaha | YFM700 KDX-M Kodiak 700 | |
| 2022-2024 | Yamaha | YFM700 KDX-N,P,R Kodiak 700 | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 KDX-S Kodiak 700 | |
| 2020 | Yamaha | YFM700 KPA-L Kodiak 700 EPS 4WD | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM700 KPA-M,N,P,R Kodiak 700 EPS | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 KPA-S Kodiak 700 EPS | |
| 2020 | Yamaha | YFM700 KPH-L Kodiak 700 EPS Hunter | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM700 KPH-M,N,P,R Kodiak 700 EPS Hunter | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 KPH-S Kodiak 700 EPS Hunter | |
| 2020 | Yamaha | YFM700 KPS-L Kodiak 700 4WD EPS SE | |
| 2021-2024 | Yamaha | YFM700 KPS-M,N,P,R Kodiak 700 4WD EPS SE | |
| 2025 | Yamaha | YFM700 KPS-S Kodiak 700 4WD EPS SE | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXC700 VPH-L,M,N VI Viking Hunter EPS | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXC700 VPR-L,M,N VI Viking Ranch Edition EPS | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXC700 VPR-P,R,S VI Viking Ranch Edition EPS | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXC700 VPX-LG,MG,NG VI Viking EPS | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXC700 VPX-P,R,S Viking EPS | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXE1000 WRA-P,R,S Wolverine RMAX 2 EPS R-Spec | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXE1000 WRC-P,R,S Wolverine RMAX 2 EPS Sport | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXE1000 WRL-P,R,S Wolverine RMAX 2 EPS LE | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXE1000 WRZ-P,R,S Wolverine RMAX 2 EPS XT-R | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXF1000 WRA-P,R,S Wolverine RMAX 4 R-Spec | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXF1000 WRL-P,R,S Wolverine RMAX 4 LE | |
| 2023-2025 | Yamaha | YXF1000 WRZ-P,R,S Wolverine RMAX 4 XT-R | |
| 2020 | Yamaha | YXM700 VDX-L Viking | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXM700 VPA-L,M,N Viking EPS | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXM700 VPH-L,M,N Viking Hunter EPS | |
| 2020-2022 | Yamaha | YXM700 VPR-L,M,N Viking EPS Ranch Edition | |
| 2021 | Yamaha | YXZ1000 YCC-M YXZ1000R SS SE CAL | |
| 2020 | Yamaha | YXZ1000 YEC-L YXZ1000R SS SE | |
| 2020 | Yamaha | YXZ1000 YES-L YXZ1000R SS XTR | |
| 2021 | Yamaha | YXZ1000 YES-M YXZ1000R SS SE | |
| 2020 | Yamaha | YXZ1000 YEX-L YXZ1000R EPS SS | |
| 2021 | Yamaha | YXZ1000 YEX-M YXZ1000R EPS SS | |
| 2022-2025 | Yamaha | YXZ1000 YEX-N,P,R,S YXZ1000R EPS SS | |
| 2021 | Yamaha | YXZ1000 YEZ-M YXZ1000R SS XTR | |
| 2022-2025 | Yamaha | YXZ1000 YEZ-N,P,R,S YXZ1000R SS XTR | |
| 2020 | Yamaha | YXZ1000 YMS-L YXZ1000R EPS SE | |
| 2020 | Yamaha | YXZ1000 YMX-L YXZ1000R EPS | |
| 2021 | Yamaha | YXZ1000 YMX-M YXZ1000R EPS | |
| 2022-2025 | Yamaha | YXZ1000 YMX-N,P,R,S YXZ1000R EPS | |
| 2022-2026 | Yamaha | YZF-R1 | |
| 2026 | Yamaha | YZF-R1 70th Anniversary Edition | |
| 2025 | Yamaha | YZF-R1 GYTR | |
| 2022-2023, 2025 | Yamaha | YZF-R1 M | |
| 2024 | Yamaha | YZF-R1 M | D46 |
| 2022-2026 | Yamaha | YZF-R1 M (USA) | B4S; USA |
| 2020 | Yamaha | YZF-R6 | |
| 2022-2024 | Yamaha | YZF-R6 GYTR | |
| 2023-2024 | Yamaha | YZF-R6 Racebase | |
| 2025-2026 | Yamaha | YZF-R6 W Race | |
| 2022-2026 | Yamaha | YZF-R7 (YZF690 ) | BEB,BJT |
| 2025-2026 | Yamaha | YZF-R9 (YZF890) | BKN |
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!