Bronco Speed Sensor for Polaris | AT-01539
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Bronco AT-01539 Speed Sensor. A replacement speed sensor for the applications listed below.
Product Details
- Manufacturer part number: AT-01539
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2014-2021 | Polaris | Ace 325 EFI |
| 2017-2019 | Polaris | Ace 500 |
| 2014-2019 | Polaris | Ace 570 EFI |
| 2016-2019 | Polaris | Ace 900 EFI |
| 2013-2018 | Polaris | Brutus Hd Hdpto |
| 2016-2023 | Polaris | General 1000 All |
| 2006-2011 | Polaris | Hawkeye 300 2x4 |
| 2015 | Polaris | Hawkeye 325 2x4 |
| 2011-2014 | Polaris | Hawkeye 400 HO 2x4 |
| 2019-2022 | Polaris | Polaris Pro Xd |
| 2014-2022 | Polaris | RZR 1000 |
| 2022 | Polaris | RZR 200/ Md |
| 2012-2022 | Polaris | RZR 570 |
| 2008-2014 | Polaris | RZR 800 |
| 2011-2021 | Polaris | RZR 900 |
| 2022-2023 | Polaris | RZR 900 Trail |
| 2023 | Polaris | RZR 900 Trail S |
| 2020-2023 | Polaris | RZR Pro |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Pro R 4 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R 4 Ultimate Tld |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Pro R Sport/Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Pro R Ultimate |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R Ultimate Lv |
| 2023 | Polaris | RZR Pro R Ultimate Tld |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Pro Xp 4 Premium |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Pro Xp 4 Sport |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Pro Xp 4 Ultimate |
| 2023 | Polaris | RZR Pro Xp Deluxe |
| 2023 | Polaris | RZR Pro Xp Deluxe 3Pc Intl |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Pro Xp Premium |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Pro Xp Sport |
| 2023 | Polaris | RZR Pro Xp Sport 3Pc Intl |
| 2018-2022 | Polaris | RZR RS1 |
| 2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 EPS |
| 2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 EPS 3Pc Intl |
| 2021-2023 | Polaris | RZR Trail S 1000 EPS Eu/Tractor Intl |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R 4 Premium Rc |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Turbo R 4 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R Premium |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Turbo R Sport |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R Sport 3Pc Intl |
| 2023 | Polaris | RZR Turbo R Ultimate 3Pc Intl |
| 2023 | Polaris | RZR Xp 1000 EPS 3Pc Intl |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Xp 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | RZR Xp 1000 Premium Ride Command |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Xp 1000 Sport |
| 2023 | Polaris | RZR Xp 1000 Tractor/Eu/Zug Intl |
| 2023 | Polaris | RZR Xp 4 1000 Md Intl |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Xp 4 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | RZR Xp 4 1000 Premium Ride Command |
| 2022-2023 | Polaris | RZR Xp 4 1000 Sport |
| 2016-2022 | Polaris | RZR Xp Turbo |
| 2017-2023 | Polaris | Ranger 1000 |
| 2014-2018 | Polaris | Ranger 1000 Diesel |
| 2023 | Polaris | Ranger 1000 EPS |
| 2021-2023 | Polaris | Ranger 1000 Full Size EPS Tractor Zug |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger 1000 Premium Ps |
| 2011-2022 | Polaris | Ranger 500 |
| 2023 | Polaris | Ranger 570 Crew Full Size |
| 2023 | Polaris | Ranger 570 Crew Nstr |
| 2014-2022 | Polaris | Ranger 570 EFI |
| 2023 | Polaris | Ranger 570 EPS Hd |
| 2020-2023 | Polaris | Ranger 570 Full Size |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger 570 Nstr |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger 570 Zug Tractor Nordic Pro |
| 2023 | Polaris | Ranger 570/Premium |
| 2011-2014 | Polaris | Ranger 800 |
| 2013-2016 | Polaris | Ranger 900 |
| 2013-2019 | Polaris | Ranger 900 All |
| 2011-2014 | Polaris | Ranger 900 Diesel |
| 2019-2020 | Polaris | Ranger 902D |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 EPS |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew 1000 Full Size Ps Intl |
| 2014-2023 | Polaris | Ranger Crew 570 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew Xp 1000 |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew Xp 1000 Nstr |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew Xp 1000 Nstr Ultimate |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Crew Xp 1000 Premium |
| 2023 | Polaris | Ranger Crew Xp 1000 Teaxs Edition |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger Etx |
| 2010-2021 | Polaris | Ranger Ev |
| 2015-2017 | Polaris | Ranger Hst |
| 2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 3Pc Intl |
| 2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 EPS Eu/Tractor/Zug |
| 2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 EPS Israel |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 Nstr Evap |
| 2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 Nstr Ultimate Evap |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 Premium |
| 2022-2023 | Polaris | Ranger Xp 1000 Ps Hd |
| 2014-2023 | Polaris | Scrambler 1000 |
| 2022-2023 | Polaris | Scrambler 1000 EPS 3Pc Intl |
| 2023 | Polaris | Scrambler 1000 Tractor/Zug |
| 2014-2023 | Polaris | Scrambler 850 |
| 2014-2023 | Polaris | Sportsman 1000 |
| 2008-2010 | Polaris | Sportsman 300 4x4 |
| 2008-2014 | Polaris | Sportsman 400 HO 4x4 |
| 2016-2021 | Polaris | Sportsman 450 |
| 2016-2017 | Polaris | Sportsman 450 EFI |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 500 |
| 2009-2014 | Polaris | Sportsman 550 |
| 2014-2022 | Polaris | Sportsman 570 EFI |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman 800 EFI |
| 2012-2023 | Polaris | Sportsman 850 |
| 2015 | Polaris | Sportsman Etx |
| 2016-2021 | Polaris | Sportsman Touring 1000 EFI |
| 2008-2013 | Polaris | Sportsman Touring 500 EFI/HO |
| 2010-2012 | Polaris | Sportsman Touring 550 EFI |
| 2013-2014 | Polaris | Sportsman Touring 550 EPS |
| 2014-2022 | Polaris | Sportsman Touring 570 EFI |
| 2008-2009 | Polaris | Sportsman Touring 800 EFI |
| 2010-2023 | Polaris | Sportsman Touring 850 EFI |
| 2006-2009 | Polaris | Sportsman X2 500 EFI |
| 2010-2014 | Polaris | Sportsman X2 550 |
| 2008 | Polaris | Sportsman X2 700 EFI |
| 2007-2009 | Polaris | Sportsman X2 800 EFI |
Match the model year, model designation and listed mounting position before ordering. Follow the vehicle service manual for installation.
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!