Bronco Wheel Bearing & Seal Kit | AT-06631
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Bronco AT-06631 Wheel Bearing & Seal Kit. A bearing and seal kit for servicing the wheel position listed below.
Product Details
- Manufacturer part number: AT-06631
- Includes the bearings and seals specified for the wheel application.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position / Application |
|---|---|---|---|
| 2011-2022 | Can-Am | Commander 1000 All | Front; Rear |
| 2011-2020 | Can-Am | Commander 800 All | Front; Rear |
| 2014-2022 | Can-Am | Commander Max 1000 All | Front; Rear |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800 DPS | Front; Rear |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender 500 All | Front; Rear |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD10 1000 | Front; Rear |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD10 Max 1000 | Front; Rear |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender HD8 800 | Front; Rear |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD8 Max 800 | Front; Rear |
| 2010-2015 | Can-Am | Ds 450 | Front; Rear |
| 2009-2012 | Can-Am | Ds 450 EFI Mxc | Front |
| 2009-2012 | Can-Am | Ds 450 EFI Xxc | Front |
| 2008-2009 | Can-Am | Ds 450 Standard/X | Front |
| 2015 | Can-Am | Ds 450 Xmx / Xxc | Front |
| 2015 | Can-Am | Ds 450 Xxc | Front; Rear |
| 2014-2018 | Can-Am | Maverick 1000 Max | Front; Rear |
| 2013-2018 | Can-Am | Maverick 1000 Standard | Front; Rear |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick 1000 Turbo | Front; Rear |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000 Turbo Xds | Front; Rear |
| 2016 | Can-Am | Maverick 1000 Turbo Xrs | Front; Rear |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo | Front; Rear |
| 2015-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo Xds | Front; Rear |
| 2016-2017 | Can-Am | Maverick Max 1000 Turbo Xrs | Front; Rear |
| 2019-2022 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | Front; Rear |
| 2018-2021 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | Front; Rear |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick Trail 800R | Front; Rear |
| 2018-2019 | Can-Am | Maverick Trail 800R DPS | Front; Rear |
| 2012-2022 | Can-Am | Outlander 1000 All | Front; Rear |
| 2006-2015 | Can-Am | Outlander 400 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2006-2014 | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 LTD 4x4 | Front; Rear |
| 2007-2015 | Can-Am | Outlander 500 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2006-2021 | Can-Am | Outlander 650 4x4 | Front; Rear |
| 2015-2021 | Can-Am | Outlander 650 6x6 | Front; Rear |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800 XMR | Front; Rear |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800 Xxc | Front; Rear |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander 800R Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R XMR | Front; Rear |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 | Front; Rear |
| 2016-2021 | Can-Am | Outlander 850 | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander DPS 450 EFI | Front; Rear |
| 2016-2021 | Can-Am | Outlander DPS 570 EFI | Front; Rear |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 EFI | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 EFI | Front; Rear |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 EFI | Front; Rear |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 EFI | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 EFI | Front; Rear |
| 2016 | Can-Am | Outlander Le 570 EFI | Front; Rear |
| 2013-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 All | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 400 EFI/Standard/XT | Front; Rear |
| 2006-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2006-2014 | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander Max 450 EFI | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI | Front; Rear |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2016-2021 | Can-Am | Outlander Max 570 EFI | Front; Rear |
| 2006-2021 | Can-Am | Outlander Max 650 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 LTD 4x4 | Front; Rear |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 XT 4x4 | Front; Rear |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI | Front; Rear |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R LTD 4x4 | Front; Rear |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R Standard 4x4 | Front; Rear |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 | Front; Rear |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander Max 850 | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max DPS 450 EFI | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander Max DPS 570 EFI | Front; Rear |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander Max Standard 450 EFI | Front; Rear |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander Max Standard 570 EFI | Front; Rear |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Standard 450 EFI | Front; Rear |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Standard 570 EFI | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander XMR 570 EFI | Front; Rear |
| 2012-2018 | Can-Am | Renegade 1000 | Front; Rear |
| 2016-2019 | Can-Am | Renegade 1000 XMR | Front; Rear |
| 2012-2019 | Can-Am | Renegade 1000 Xxc | Front; Rear |
| 2008-2015 | Can-Am | Renegade 500 | Front; Rear |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 XT | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 570 EFI | Front; Rear |
| 2007-2015 | Can-Am | Renegade 800 | Front; Rear |
| 2008-2009 | Can-Am | Renegade 800 X | Front; Rear |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegade 800 Xxc | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 | Front; Rear |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 Xxc | Front; Rear |
| 2017-2022 | Can-Am | Renegade XMR 570 EFI | Front; Rear |
| 2018-2019 | Kawasaki | Mule Pro Fxr | Front |
| 2019-2021 | Kawasaki | Mule Pro Mx | Front |
| 2016-2021 | Kawasaki | Mule Pro-Dx | Front |
| 2016-2021 | Kawasaki | Mule Pro-Dxt | Front |
| 2015-2023 | Kawasaki | Mule Pro-Fx | Front |
| 2015-2020 | Kawasaki | Mule Pro-Fxt | Front |
Match the model year, model designation and listed mounting position before ordering. Follow the vehicle service manual for installation.
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!