Bronco Shock Eyelet Bushing | AU-04259B
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Bronco AU-04259B Shock Eyelet Bushing. Replaces the shock eyelet bushing at the mounting positions listed below.
Product Details
- Manufacturer part number: AU-04259B
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position / Application |
|---|---|---|---|
| 2008-2009 | CFMOTO | CFORCE 500 CF500-2 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008-2009 | CFMOTO | CFORCE 500 CF500-2A | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2018 | CFMOTO | CFORCE 500 HO CF500AU-6L | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2007-2008, 2013-2016 | CFMOTO | CFORCE 500 Swb | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2007-2008 | CFMOTO | CFORCE 500-A Lwb | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2019-2021 | CFMOTO | CFORCE 600 CF600AU-L | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | CFMOTO | Goes Cobalt Max | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | CFMOTO | Goes Cobalt Short | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | CFMOTO | Goes Iron Max | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | CFMOTO | Goes Iron Short | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2019 | CFMOTO | UFORCE 500 CF500UU | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing |
| 2014-2019 | CFMOTO | UFORCE 800 CF800-3 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing |
| 2015-2016 | CFMOTO | UFORCE 800 UF800EX | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2010-2012 | CFMOTO | X5 (CFORCE 500) Lwb | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2012 | CFMOTO | X5 (CFORCE 500) Swb | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender HD10 Base/DPS/XT/Pro/Hunt | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2019 | Can-Am | Defender HD10 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | Can-Am | Defender HD5 / T / Base | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender HD8 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2019 | Can-Am | Defender HD8 Standard/Base/XT/DPS/Pro | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012-2018 | Can-Am | Outlander 1000 EFI | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander 450 6x6 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 450 Standard/DPS/T3 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008-2012 | Can-Am | Outlander 500 Standard/ XT | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 Max Pro/Hunter | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 Max Standard/DPS/XT | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017 | Can-Am | Outlander 570 Max XMR | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2022 | Can-Am | Outlander 570 Standard/XT/DPS | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2019 | Can-Am | Outlander 650 6x6 T3 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2013-2018 | Can-Am | Outlander 650 EFI | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008-2012 | Can-Am | Outlander 650 Standard/ XT | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander 650 Standard/ XT | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2008-2009 | Can-Am | Outlander 800 Standard/ XT | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 800R Standard/ XT | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 850 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Pro/Hunter | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 Standard/DPS/Le | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 XMR | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2022 | Can-Am | Outlander Max 450 (All Expt XMR) | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander Max 450 XMR | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008-2012 | Can-Am | Outlander Max 500 Standard/ XT | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 Standard/ XT | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 650 Standard/ XT | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 XT-P | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2008 | Can-Am | Outlander Max 800 Standard/ XT/ LTD | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2012 | Can-Am | Outlander Max 800/ 800R/ Standard/ XT/ LTD | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI, LTD/ XT | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R XT-P | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 1000R | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2013-2015 | Can-Am | Renegade 500 EFI | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2018 | Can-Am | Renegade 570 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R EFI | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2017 | Can-Am | Renegade 850 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | Can-Am | Traxter HD10 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | Can-Am | Traxter HD10 T1B/Base/DPS/XT/Pro | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2019 | Can-Am | Traxter HD5 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2020 | Can-Am | Traxter HD8 Max | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2019 | Can-Am | Traxter HD8 T1B/Standard/Base/DPS/XT/Pro | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2017-2021 | Honda | Pioneer 500 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2014-2022 | Honda | Pioneer 700 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2015-2022 | Honda | Pioneer 700-4 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 1993-1997 | Honda | TRX300FW 4x4 | Front shock - lower bushing |
| 2004-2006 | Honda | TRX350 TM/FE/TE/FM Rancher S/ES 4x4 | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2014 | Honda | TRX420FA/FPA Rancher (Non FA1/2) | Front shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2014-2023 | Honda | TRX420FA1/FE1/FM1/TE1 Rancher | Rear shock - upper bushing |
| 2015-2019 | Honda | TRX420FA5/FA6 Rancher | Rear shock - upper bushing |
| 2007-2009 | Honda | TRX420FE/FM Rancher | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009 | Honda | TRX420FPE/FPM Rancher | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2007-2013 | Honda | TRX420TE/TM Rancher | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2019 | Honda | TRX500FA5/FM5 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2015-2019 | Honda | TRX500FA6/FM6 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2017-2019 | Honda | TRX500FA7/FM7 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2014-2019 | Honda | TRX500FE1/FM1 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2014-2019 | Honda | TRX500FE2/FM2 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2020-2023 | Honda | TRX520FE2 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2020-2023 | Honda | TRX520FM1/FM2 Foreman | Rear shock - upper bushing |
| 2003-2005 | Honda | TRX650 Rincon | Rear shock - lower bushing |
| 2006-2014 | Honda | TRX680 Rincon | Rear shock - lower bushing |
| 1988-2002 | Kawasaki | KLF220 Bayou | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1988-2002 | Kawasaki | KLF250 Bayou | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2006-2013 | Kawasaki | KVF650I Brute Force 4x4 (Non Piggy Back) | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012-2023 | Kawasaki | KVF750I Brute FORCE750 4x4 EPS | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2005-2021 | Kawasaki | KVF750I Brute Force 750 4x4 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1994-2000 | Kawasaki | Mule 2500 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1994-2000 | Kawasaki | Mule 2510 4x4 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1995-2000 | Kawasaki | Mule 2520 Turf (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2001-2008 | Kawasaki | Mule 3000 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2001-2008 | Kawasaki | Mule 3010 4x4 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2005-2006 | Kawasaki | Mule 3010 TRANS4X4 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2001-2002 | Kawasaki | Mule 3020 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2023 | Kawasaki | Mule 4000 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2023 | Kawasaki | Mule 4010 4x4 (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2018 | Kawasaki | Mule 4010 4x4 Se (KAF620) | Rear shock - lower bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Polaris | 850 Forest | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Polaris | Forest 1000 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2016 | Polaris | Ranger 570 Full Size (R04) | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2016-2017 | Polaris | Scrambler 1000 Md (R06) | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2017 | Polaris | Scrambler 1000 Tractor (R07) | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2019-2022 | Polaris | Scrambler 850 48, Sp 48 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2013-2016 | Polaris | Scrambler 850 HO/EPS HO/Md | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2016 | Polaris | Sportsman 1000 Md | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman 1000 Xp 48" | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2020 | Polaris | Sportsman 1000 Xp, Tractor (R05) | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2011-2013 | Polaris | Sportsman 550 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2014 | Polaris | Sportsman 550 EPS | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2014 | Polaris | Sportsman 550 Xp EPS | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012-2016 | Polaris | Sportsman 850 Mv | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2020 | Polaris | Sportsman 850 Sp | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2014 | Polaris | Sportsman 850 Wv | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman Forest 550 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman Forest 850 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015-2022 | Polaris | Sportsman Touring 1000 Xp 48" | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2014-2022 | Polaris | Sportsman Touring 850/850 Sp | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2014 | Polaris | Sportsman Touring EPS 550 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2010-2014 | Polaris | Sportsman Touring EPS 850 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2019 | Polaris | Sportsman Touring Tractor 1000 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2011-2014 | Polaris | Sportsman X2 550/550 EPS | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2011 | Polaris | Sportsman X2 850 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2019 | Polaris | Sportsman Xp 1000, Zug (R04) | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2010 | Polaris | Sportsman Xp 550 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2013-2014 | Polaris | Sportsman Xp 550 Hd/EPS Hd | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2017 | Polaris | Sportsman Xp 850 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2015 | Polaris | Sportsman Xp 850 HO EPS Md | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009 | Polaris | Sportsman Xp EPS 550 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2009-2017 | Polaris | Sportsman Xp EPS 850 | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012 | Polaris | Sportsman Xp Touring EPS 550 Intl | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2012 | Polaris | Sportsman Xp Touring EPS 850 Intl | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1989-1998 | Yamaha | Big Bear 350 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2000-2004 | Yamaha | Big Bear 400 2x4 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2000-2006 | Yamaha | Big Bear 400 4x4 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2005-2006 | Yamaha | Bruin 350 2WD/4WD | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 2WD/4WD | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2007-2011 | Yamaha | Grizzly 350 IRS | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2008 | Yamaha | Grizzly 400 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2008-2014 | Yamaha | Grizzly 450 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2009-2014 | Yamaha | Grizzly 550 4WD | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2002-2008 | Yamaha | Grizzly 660 4WD | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2007-2015 | Yamaha | Grizzly 700 4WD | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 2016-2020 | Yamaha | Grizzly 700 EPS/Awd | Front shock - upper bushing; Rear shock - upper bushing |
| 1993-1998, 2003-2004 | Yamaha | Kodiak 400 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2003-2004 | Yamaha | Kodiak 450 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2016-2023 | Yamaha | Kodiak 700 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing; Rear shock - lower bushing |
| 1989-2004 | Yamaha | Warrior 350 | Front shock - lower bushing; Front shock - upper bushing |
| 2014-2020 | Yamaha | Yxm 700 Viking | Front shock - upper bushing |
Match the model year, model designation and listed mounting position before ordering. Follow the vehicle service manual for installation.
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!