Kuryakyn Dual Function Flexible Antenna
Regular price$52.99
/
- 30 Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Fits 89-13 Electra Glide, Road Glide, Street Glide, Tour Glide, Trike equipped with AM/FM radio and/or CB radio kits
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1989-2009,2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1989-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base |
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | Base |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | Base |
| 1989-1997,2007-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | Base |
| 2009-2025 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | Base |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base |
| 2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra G.I. | Base |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | FLHTCUTGSE CVO Tri Glide | Base |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base |
| 2006-2025 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | Base |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
| 2010,2015-2025 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | Base |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
| 1989-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | Base |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | Base |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Base |
| 1998-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | Base |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | Base |
| 2023-2025 | Harley-Davidson | FLTRT Road Glide 3 | Base |
| 2011-2013,2016-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base |
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base |
| 2015-2025 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base |
| 2012,2018-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | Base |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base |
| 2024-2025 | Harley-Davidson | FLTRXSTSE CVO Road Glide ST | Base |
| 2014-2025 | Indian | Chieftain | Base |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | Base |
| 2016-2025 | Indian | Chieftain Dark Horse | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain Dark Horse Audio Package | Base |
| 2017-2023 | Indian | Chieftain Elite | Base |
| 2017-2025 | Indian | Chieftain Limited | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain Limited Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 Audio Package | Base |
| 2015-2024 | Indian | Roadmaster | Base |
| 2017-2019 | Indian | Roadmaster Classic | Base |
| 2020-2024 | Indian | Roadmaster Dark Horse | Base |
| 2018-2021,2024-2025 | Indian | Roadmaster Elite | Base |
| 2021-2024 | Indian | Roadmaster Limited | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 Audio Package | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 Audio Package | Base |
| 2014 | Victory | 15th Anniversary Cross Country Tour LE | Base |
| 2011-2012 | Victory | Cory Ness Cross Country | Base |
| 2013 | Victory | Cory Ness Cross Country Tour | Base |
| 2010-2017 | Victory | Cross Country | Base |
| 2014-2016 | Victory | Cross Country 8-Ball | Base |
| 2012-2017 | Victory | Cross Country Tour | Base |
| 2015-2017 | Victory | Magnum | Base |
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!