Bronco A-Arm Repair Kit for Can-Am | AT-04348-2
- 30-Day Returns
- Fast Shipping
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Bronco AT-04348-2 A-Arm Repair Kit. Services the pivot points in the specified A-arm. Each kit is supplied for one A-arm.
Product Details
- Manufacturer part number: AT-04348-2
- Includes the bearings, seals, shafts or bushings specified for the application.
- Kit quantity: one A-arm.
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Position / Application |
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Can-Am | Commander 1000 DPS | Lower A-arm |
| 2016-2019 | Can-Am | Commander 1000 LTD | Lower A-arm |
| 2011-2019 | Can-Am | Commander 1000 Standard | Lower A-arm |
| 2016-2019 | Can-Am | Commander 1000 XT | Lower A-arm |
| 2014-2017 | Can-Am | Commander 1000 XTP | Lower A-arm |
| 2013-2018 | Can-Am | Commander 800 DPS | Lower A-arm |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 LTD | Lower A-arm |
| 2011-2018 | Can-Am | Commander 800 Standard | Lower A-arm |
| 2011-2018 | Can-Am | Commander 800 XT | Lower A-arm |
| 2016 | Can-Am | Commander 800 XTP | Lower A-arm |
| 2015-2019 | Can-Am | Commander Max 1000 Standard | Lower A-arm |
| 2014-2019 | Can-Am | Commander Max 1000 XT/DPS/LTD | Lower A-arm |
| 2015 | Can-Am | Commander Max 1000 XTP | Lower A-arm |
| 2016-2019 | Can-Am | Commander Max 800 DPS/LTD | Lower A-arm |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender 1000 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2018-2022 | Can-Am | Defender 1000 XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2022 | Can-Am | Defender 1000 XT/DPS | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender 500 / DPS | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender 6x6 HD10 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender 800 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2021 | Can-Am | Defender 800 XT/DPS | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2020-2023 | Can-Am | Defender HD10 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD7 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender HD9 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2017-2022 | Can-Am | Defender Max 1000 XT/DPS | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2019-2023 | Can-Am | Defender Max HD10 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD7 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2022-2023 | Can-Am | Defender Max HD9 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2002-2023 | Can-Am | Defender Pro HD10 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2010-2015 | Can-Am | Ds 450 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2008-2009 | Can-Am | Ds 450 Standard/X | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Ds 450 Xmx | Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Ds 450 Xxc | Upper A-arm |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 1000 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012-2023 | Can-Am | Outlander 1000 EFI/6x6/XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 1000 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 1000 XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander 1000 XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2004-2005 | Can-Am | Outlander 330 | Lower A-arm |
| 2003-2004 | Can-Am | Outlander 400 | Lower A-arm |
| 2005 | Can-Am | Outlander 400 Standard 2x4 | Lower A-arm |
| 2005-2015 | Can-Am | Outlander 400 Standard 4x4 | Lower A-arm |
| 2004-2014 | Can-Am | Outlander 400 XT 4x4 | Lower A-arm |
| 2016-2018 | Can-Am | Outlander 450 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 LTD 4x4 | Lower A-arm |
| 2007-2015 | Can-Am | Outlander 500 Standard 4x4 | Lower A-arm |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 500 Standard 4x4 | Upper A-arm |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 | Lower A-arm |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander 500 XT 4x4 | Upper A-arm |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 6x6 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2017-2018 | Can-Am | Outlander 650 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2015 | Can-Am | Outlander 650 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 650 XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2014 | Can-Am | Outlander 650 XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2011-2012 | Can-Am | Outlander 800 XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander 800 XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800 Xxc | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XMR | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2009-2015 | Can-Am | Outlander 800R Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander 800R XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander 850 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L 450 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016 | Can-Am | Outlander L 570 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015-2016 | Can-Am | Outlander L Max 450 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016 | Can-Am | Outlander Le 570 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2013-2020 | Can-Am | Outlander Max 1000 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2013-2023 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT/ XTP 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2005-2015 | Can-Am | Outlander Max 400 Standard 4x4 | Lower A-arm |
| 2006-2015 | Can-Am | Outlander Max 400 XT 4x4 | Lower A-arm |
| 2016-2021 | Can-Am | Outlander Max 450 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 Standard 4x4 | Lower A-arm |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 Standard 4x4 | Upper A-arm |
| 2007-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 | Lower A-arm |
| 2013-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 XT 4x4 | Upper A-arm |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2015 | Can-Am | Outlander Max 650 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2014 | Can-Am | Outlander Max 650 XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2007-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 LTD 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2006-2008 | Can-Am | Outlander Max 800 XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2009-2012 | Can-Am | Outlander Max 800R LTD 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R Standard 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2009-2014 | Can-Am | Outlander Max 800R XT 4x4 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2017-2023 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2021 | Can-Am | Outlander XMR 570 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2002-2004 | Can-Am | Quest 500 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2002-2004 | Can-Am | Quest 500 XT | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2002-2004 | Can-Am | Quest 650 Standard / XT | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012-2019 | Can-Am | Renegade 1000 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012-2023 | Can-Am | Renegade 1000 Xxc | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2008-2015 | Can-Am | Renegade 500 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 XT | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 570 EFI | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2007-2015 | Can-Am | Renegade 800 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2008-2009 | Can-Am | Renegade 800 X | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2010-2014 | Can-Am | Renegade 800 Xxc | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 Xxc | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2001-2005 | Can-Am | Traxter 500 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2005 | Can-Am | Traxter 500 Auto Cvt | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2004-2005 | Can-Am | Traxter 650 | Lower A-arm; Upper A-arm |
| 2005 | Can-Am | Traxter 650 Auto Cvt | Lower A-arm; Upper A-arm |
Match the model year, model designation and listed mounting position before ordering. Follow the vehicle service manual for installation.
Once your Steel Steeds gear leaves our warehouse, it typically arrives at your doorstep within 2–4 business days, unless otherwise noted. We partner with trusted shipping carriers to ensure your off-road essentials get to you fast and hassle-free. So gear up with confidence—your next big adventure is just around the corner!
Changed your mind? No problem. Most new, unused, and uninstalled items can be returned within 30 days of delivery.
We do not charge a standard restocking fee. Customers are responsible for return shipping unless the item arrived damaged, defective, or incorrect.
Items must be returned in original packaging and in resalable condition.
We are committed to providing quality products and stand behind our items with a warranty. Exact coverage may vary, so please refer to our warranty page for more details!